CSV 字段解釋
您從數據中心下載的各項 CSV 數據中的各項字段解釋如下:
位置數據
GNSS 定位
字段 | 解釋 |
---|---|
SN | 序列號(Serial Number) |
UUID | 通用唯一識別碼(Universally Unique Identifier),用於計算機體系中識別信息數目的一個 128 位標識符。 |
Transmitting time | 裝置與服務器通信的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
Longitude | GNSS 定位點的經度,精確到小數點後 7 位。 |
Latitude | GNSS 定位點的緯度,精確到小數點後 7 位。 |
Altitude | GNSS 定位點的海拔高度,單位為“米”,精確到小數點後 1 位。海拔高度是以平均海平面為基準面的高度。 |
Altitude (Ellipsoid) | GNSS 定位點的橢球高度,單位為“米”。 精確到小數點後 1 位。橢球高度是以參考橢球面(ellipsoid)為基準面的高度。 |
Speed | 裝置的瞬時速度,單位為“米/秒”。 |
North Speed | 北向速度,裝置在局部切平面座標系(Local Tangent Plane Coordinates)中向北移動的速度,單位為“米/秒”。當北向速度的值為負數時,表示該裝置在向南移動。 |
East Speed | 東向速度,裝置在局部切平面座標系(Local Tangent Plane Coordinates)中向東移動的速度,單位為“米/秒”。當東向速度的值為負數時,表示該裝置在向西移動。 |
Down Speed | 下降速度,裝置在局部切平面座標系(Local Tangent Plane Coordinates)中向下移動的速度,單位為“米/秒”。當下降速度的值為負數時,表示該裝置在向上移動。 |
Course | 從正北方順時針到裝置前進方向之間的夾角度數,數值範圍 0 ~ 359.9 (0 表示裝置移動方向為正北方) |
Satellite used | 裝置在獲取 GNSS 數據時連接的衛星數。 |
Positioning mode | 定位模式,有效值為 0, 1 和 2。0 表示定位失敗,1 表示定位模式為 2D,2 表示定位模式為 3D。 |
HorAccuracy | GNSS 水平定位精度,值越低表示水平方向定位越準。 |
VerAccuracy | GNSS 垂直定位精度,值越低表示垂直方向定位越準。 |
HDOP | GNSS 水平定位精度,值越低表示水平方向定位越準。 |
VDOP | GNSS 垂直定位精度,值越低表示垂直方向定位越準。 |
GNSS time consumption | 定位時長,單位為“秒”。 |
Data Source | 數據採集的來源,有效值為 1, 2 和 4。1 表示計劃採集,即裝置根據設定的採集頻率進行採集的數據。2 表示變頻優化,即以電壓作為觸發條件的 BOOST 數據。4 表示飛行識別,即以速度作為觸發條件的 BOOST 數據。Data Source 的值可能會同時出現多個。 |
說明:HorAccuracy 和 HDOP 均可用來表示 GNSS 水平定位精度,VerAccuracy 和 VDOP 均可用來表示 GNSS 垂直定位精度。支持 INTELINK 的裝置(比如 MINI、NANO、OMNI 和 較新的 LEGO 等)使用 HDOP 和 VDOP 來表示 GNSS 定位精度;不支持 INTELINK 的裝置(比如 FLEX 和 較舊的 LEGO 等)使用 HorAccuracy 和 VerAccuracy 來表示 GNSS 定位精度。每種裝置根據其裝置類型,只會使用一種字段來表示定位精度,您無需關注未使用的字段。
基站定位
字段 | 解釋 |
---|---|
SN | 序列號(Serial Number) |
UUID | 通用唯一識別碼(Universally Unique Identifier),用於計算機體系中識別信息數目的一個 128 位標識符。 |
Transmitting time | 裝置與服務器通信的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
Longitude | 基站定位點的經度,精確到小數點後 7 位。 |
Latitude | 基站定位點的緯度,精確到小數點後 7 位。 |
Accuracy | 估計位置的準確度,以米為單位。表示以給定位置為圓心的圓的半徑。 |
Base station used | 定位時裝置連接的基站數。 |
光照定位
字段 | 解釋 |
---|---|
SN | 序列號(Serial Number) |
UUID | 通用唯一識別碼(Universally Unique Identifier),用於計算機體系中識別信息數目的一個 128 位標識符。 |
Transmitting time | 裝置與服務器通信的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
Duration | 光照持續時長,精確到秒。 |
Dawn | 光照開始的時間,精確到毫秒。 |
Dusk | 光照結束的時間,精確到毫秒。 |
信標定位
字段 | 解釋 |
---|---|
UUID | 通用唯一識別碼(Universally Unique Identifier),用於計算機體系中識別信息數目的一個 128 位標識符。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
Longitude | 定位點的經度,精確到小數點後 7 位。 |
Latitude | 定位點的緯度,精確到小數點後 7 位。 |
Error radius | 誤差半徑,以經緯度座標為圓心的圓的半徑,以米為單位。表示實際定位位置可能在這個圓形範圍內的任何地方。 |
Connected gateway | 定位時裝置被多少臺網關掃描到。 |
手動定位
字段 | 解釋 |
---|---|
UUID | 通用唯一識別碼(Universally Unique Identifier),用於計算機體系中識別信息數目的一個 128 位標識符。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
Annotation type | 手動定位的方式,有效值為 0、1 和 2。0 表示通過手機 GNSS 得到的位置。1 表示通過基站定位得到的位置。2 表示手動輸入的經緯度。 |
Longitude | 定位點的經度,精確到小數點後 7 位。 |
Latitude | 定位點的緯度,精確到小數點後 7 位。 |
Altitude | 定位點的海拔高度,精確到小數點後 7 位。 |
Error radius | 誤差半徑,以經緯度座標為圓心的圓的半徑,以米為單位。表示實際定位位置可能在這個圓形範圍內的任何地方。 |
環境數據
字段 | 解釋 |
---|---|
SN | 序列號(Serial Number) |
UUID | 通用唯一識別碼(Universally Unique Identifier),用於計算機體系中識別信息數目的一個 128 位標識符。 |
Transmitting time | 裝置與服務器通信的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
Temperature | 裝置採集的環境溫度,單位為“攝氏度”,精確到小數點後 1 位。 |
Light intensity | 光照強度,單位為“勒克斯”。 |
Voltage | 裝置電池的電壓,單位為“伏特”,精確到小數點後 3 位。 |
Air pressure | 裝置內部的氣壓,單位為“百帕”。 |
Data Source | 數據採集的來源,有效值為 1、2 和 4。1 表示計劃採集,即裝置根據設定的採集頻率進行採集的數據。2 表示變頻優化,即在計劃採集的基礎上,包括了以電壓作為觸發條件的 BOOST 數據。4 表示飛行識別,即在計劃採集的基礎上,包括了以速度作為觸發條件的 BOOST 數據。 |
算法數據
ODBA
字段 | 解釋 |
---|---|
SN | 序列號(Serial Number) |
UUID | 通用唯一識別碼(Universally Unique Identifier),用於計算機體系中識別信息數目的一個 128 位標識符。 |
Transmitting time | 裝置與服務器通信的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
ODBA | 裝置根據採集的加速度數據計算得出的 ODBA 值。該值越高說明生物越活躍。 |
加速度原始數據
字段 | 解釋 |
---|---|
UUID | 通用唯一識別碼(Universally Unique Identifier),用於計算機體系中識別信息數目的一個 128 位標識符。 |
Transmitting time | 裝置與服務器通信的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間。如果數據採集頻率低於 1 Hz,採集時間精確到秒;如果數據採集頻率高於 1 Hz,採集時間精確到毫秒。 |
X | 三軸加速度計 X 軸的值,單位為 1/1024 g。 |
Y | 三軸加速度計 Y 軸的值,單位為 1/1024 g。 |
Z | 三軸加速度計 Z 軸的值,單位為 1/1024 g。 |
說明:對於 FLEX 和部分 LEGO 裝置,加速度的測量範圍為 -2 g ~ 2 g。對於 MINI, NANO, OMNI 和部分 LEGO 裝置,加速度的測量範圍為 -4 g ~ 4 g。
Argos 定位數據
字段 | 解釋 |
---|---|
Transmitting time | 裝置與服務器通信的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
Longitude | Argos 定位點的經度,精確到小數點後 7 位。 |
Latitude | Argos 定位點的緯度,精確到小數點後 7 位。 |
Altitude | Argos 定位點的海拔高度,單位為“米”。 |
Speed | 裝置的瞬時速度,單位為“米/秒”。。 |
Argos 摘要數據
字段 | 解釋 |
---|---|
Transmitting time | 裝置與服務器通信的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 裝置採集數據的時間,精確到秒。 |
Temperature | 裝置採集的環境溫度,單位為“攝氏度”,精確到小數點後 1 位。 |
Light intensity | 光照強度,單位為“勒克斯”。 |
Voltage | 裝置電池的電壓,單位為“伏特”,精確到小數點後 3 位。 |
ODBA | 裝置根據採集的加速度數據計算得出的 ODBA 值。該值越高說明生物越活躍。 |
INTELINK 摘要數據
字段 | 解釋 |
---|---|
Gateway UUID | 從該終端收取數據的網關的 UUID。 |
Transmitting time | 網關與服務器同時的時間,精確到毫秒。 |
Collecting time | 網關從終端收取數據的時間,精確到秒。 |
Voltage | 終端電池的電壓,單位為“伏特”,精確到小數點後 3 位。 |
Temperature | 終端採集的環境溫度,單位為“攝氏度”,精確到小數點後 1 位。 |
Signal strength | 網關與終端之間的信號強度,單位為“dBm”。 |
ODBA | 終端根據採集的加速度數據計算得出的 ODBA 值。該值越高說明生物越活躍。 |