CSV 字段解释
您从数据中心下载的各项 CSV 数据中的各项字段解释如下:
位置数据
GNSS 定位
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| SN | 序列号(Serial Number) |
| UUID | 通用唯一识别码(Universally Unique Identifier),用于计算机体系中识别信息数目的一个 128 位标识符。 |
| Transmitting time | 设备与服务器通信的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| Longitude | GNSS 定位点的经度,精确到小数点后 7 位。 |
| Latitude | GNSS 定位点的纬度,精确到小数点后 7 位。 |
| Altitude | GNSS 定位点的海拔高度,单位为“米”,精确到小数点后 1 位。海拔高度是以平均海平面为基准面的高度。 |
| Altitude (Ellipsoid) | GNSS 定位点的椭球高度,单位为“米”。 精确到小数点后 1 位。椭球高度是以参考椭球面(ellipsoid)为基准面的高度。 |
| Speed | 设备的瞬时速度,单位为“米/秒”。 |
| North Speed | 北向速度,设备在局部切平面坐标系(Local Tangent Plane Coordinates)中向北移动的速度,单位为“米/秒”。当北向速度的值为负数时,表示该设备在向南移动。 |
| East Speed | 东向速度,设备在局部切平面坐标系(Local Tangent Plane Coordinates)中向东移动的速度,单位为“米/秒”。当东向速度的值为负数时,表示该设备在向西移动。 |
| Down Speed | 下降速度,设备在局部切平面坐标系(Local Tangent Plane Coordinates)中向下移动的速度,单位为“米/秒”。当下降速度的值为负数时,表示该设备在向上移动。 |
| Course | 从正北方顺时针到设备前进方向之间的夹角度数,数值范围 0 ~ 359.9 (0 表示设备移动方向为正北方) |
| Satellite used | 设备在获取 GNSS 数据时连接的卫星数。 |
| Positioning mode | 定位模式,有效值为 0, 1 和 2。0 表示定位失败,1 表示定位模式为 2D,2 表示定位模式为 3D。 |
| HorAccuracy | GNSS 水平定位精度,值越低表示水平方向定位越准。 |
| VerAccuracy | GNSS 垂直定位精度,值越低表示垂直方向定位越准。 |
| HDOP | GNSS 水平定位精度,值越低表示水平方向定位越准。 |
| VDOP | GNSS 垂直定位精度,值越低表示垂直方向定位越准。 |
| GNSS time consumption | 定位时长,单位为“秒”。 |
| Data Source | 数据采集的来源,有效值为 1, 2 和 4。1 表示计划采集,即设备根据设定的采集频率进行采集的数据。2 表示变频优化,即以电压作为触发条件的 BOOST 数据。4 表示飞行识别,即以速度作为触发条件的 BOOST 数据。Data Source 的值可能会同时出现多个。 |
说明:HorAccuracy 和 HDOP 均可用来表示 GNSS 水平定位精度,VerAccuracy 和 VDOP 均可用来表示 GNSS 垂直定位精度。支持 INTELINK 的设备(比如 MINI、NANO、OMNI 和 较新的 LEGO 等)使用 HDOP 和 VDOP 来表示 GNSS 定位精度;不支持 INTELINK 的设备(比如 FLEX 和 较旧的 LEGO 等)使用 HorAccuracy 和 VerAccuracy 来表示 GNSS 定位精度。每种设备根据其设备类型,只会使用一种字段来表示定位精度,您无需关注未使用的字段。
基站定位
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| SN | 序列号(Serial Number) |
| UUID | 通用唯一识别码(Universally Unique Identifier),用于计算机体系中识别信息数目的一个 128 位标识符。 |
| Transmitting time | 设备与服务器通信的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| Longitude | 基站定位点的经度,精确到小数点后 7 位。 |
| Latitude | 基站定位点的纬度,精确到小数点后 7 位。 |
| Accuracy | 估计位置的准确度,以米为单位。表示以给定位置为圆心的圆的半径。 |
| Base station used | 定位时设备连接的基站数。 |
光照定位
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| SN | 序列号(Serial Number) |
| UUID | 通用唯一识别码(Universally Unique Identifier),用于计算机体系中识别信息数目的一个 128 位标识符。 |
| Transmitting time | 设备与服务器通信的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| Duration | 光照持续时长,精确到秒。 |
| Dawn | 光照开始的时间,精确到毫秒。 |
| Dusk | 光照结束的时间,精确到毫秒。 |
信标定位
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| UUID | 通用唯一识别码(Universally Unique Identifier),用于计算机体系中识别信息数目的一个 128 位标识符。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| Longitude | 定位点的经度,精确到小数点后 7 位。 |
| Latitude | 定位点的纬度,精确到小数点后 7 位。 |
| Error radius | 误差半径,以经纬度坐标为圆心的圆的半径,以米为单位。表示实际定位位置可能在这个圆形范围内的任何地方。 |
| Connected gateway | 定位时设备被多少台网关扫描到。 |
手动定位
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| UUID | 通用唯一识别码(Universally Unique Identifier),用于计算机体系中识别信息数目的一个 128 位标识符。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| Annotation type | 手动定位的方式,有效值为 0、1 和 2。0 表示通过手机 GNSS 得到的位置。1 表示通过基站定位得到的位置。2 表示手动输入的经纬度。 |
| Longitude | 定位点的经度,精确到小数点后 7 位。 |
| Latitude | 定位点的纬度,精确到小数点后 7 位。 |
| Altitude | 定位点的海拔高度,精确到小数点后 7 位。 |
| Error radius | 误差半径,以经纬度坐标为圆心的圆的半径,以米为单位。表示实际定位位置可能在这个圆形范围内的任何地方。 |
环境数据
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| SN | 序列号(Serial Number) |
| UUID | 通用唯一识别码(Universally Unique Identifier),用于计算机体系中识别信息数目的一个 128 位标识符。 |
| Transmitting time | 设备与服务器通信的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| Temperature | 设备采集的环境温度,单位为“摄氏度”,精确到小数点后 1 位。 |
| Light intensity | 光照强度,单位为“勒克斯”。 |
| Voltage | 设备电池的电压,单位为“伏特”,精确到小数点后 3 位。 |
| Air pressure | 设备内部的气压,单位为“百帕”。 |
| Data Source | 数据采集的来源,有效值为 1、2 和 4。1 表示计划采集,即设备根据设定的采集频率进行采集的数据。2 表示变频优化,即在计划采集的基础上,包括了以电压作为触发条件的 BOOST 数据。4 表示飞行识别,即在计划采集的基础上,包括了以速度作为触发条件的 BOOST 数据。 |
算法数据
ODBA
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| SN | 序列号(Serial Number) |
| UUID | 通用唯一识别码(Universally Unique Identifier),用于计算机体系中识别信息数目的一个 128 位标识符。 |
| Transmitting time | 设备与服务器通信的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| ODBA | 设备根据采集的加速度数据计算得出的 ODBA 值。该值越高说明生物越活跃。 |
加速度原始数据
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| UUID | 通用唯一识别码(Universally Unique Identifier),用于计算机体系中识别信息数目的一个 128 位标识符。 |
| Transmitting time | 设备与服务器通信的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间。如果数据采集频率低于 1 Hz,采集时间精确到秒;如果数据采集频率高于 1 Hz,采集时间精确到毫秒。 |
| X | 三轴加速度计 X 轴的值,单位为 1/1024 g。 |
| Y | 三轴加速度计 Y 轴的值,单位为 1/1024 g。 |
| Z | 三轴加速度计 Z 轴的值,单位为 1/1024 g。 |
说明:对于 FLEX 和部分 LEGO 设备,加速度的测量范围为 -2 g ~ 2 g。对于 MINI, NANO, OMNI 和部分 LEGO 设备,加速度的测量范围为 -4 g ~ 4 g。
Argos 定位数据
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| Transmitting time | 设备与服务器通信的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| Longitude | Argos 定位点的经度,精确到小数点后 7 位。 |
| Latitude | Argos 定位点的纬度,精确到小数点后 7 位。 |
| Altitude | Argos 定位点的海拔高度,单位为“米”。 |
| Speed | 设备的瞬时速度,单位为“米/秒”。。 |
Argos 摘要数据
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| Transmitting time | 设备与服务器通信的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 设备采集数据的时间,精确到秒。 |
| Temperature | 设备采集的环境温度,单位为“摄氏度”,精确到小数点后 1 位。 |
| Light intensity | 光照强度,单位为“勒克斯”。 |
| Voltage | 设备电池的电压,单位为“伏特”,精确到小数点后 3 位。 |
| ODBA | 设备根据采集的加速度数据计算得出的 ODBA 值。该值越高说明生物越活跃。 |
INTELINK 摘要数据
| 字段 | 解释 |
|---|---|
| Gateway UUID | 从该终端收取数据的网关的 UUID。 |
| Transmitting time | 网关与服务器同时的时间,精确到毫秒。 |
| Collecting time | 网关从终端收取数据的时间,精确到秒。 |
| Voltage | 终端电池的电压,单位为“伏特”,精确到小数点后 3 位。 |
| Temperature | 终端采集的环境温度,单位为“摄氏度”,精确到小数点后 1 位。 |
| Signal strength | 网关与终端之间的信号强度,单位为“dBm”。 |
| ODBA | 终端根据采集的加速度数据计算得出的 ODBA 值。该值越高说明生物越活跃。 |