设备电池充满电需要多长时间?
对于不同电池容量的设备,充电时间会有所不同。您可以将下列型号(会持续更新)设备的充电时间作为参考。
| 型号 | 子型号 | 光伏规格 | 电池容量 | 设备光照强度* | 实际光照强度* | r_Pearson* | 充电时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI 2G | 15 mm * 15 mm 砷化镓光伏 | 30 mAh | 45704 lux | 70000 lux | 0.879 | 1.5~2.5 h |
| 15203 lux | 50000 lux | 2.2~3.7 h | |||||
| 8150 lux | 40000 lux | 3.0~5.1 h | |||||
| 5865 lux | 30000 lux | 3.7~6.2 h | |||||
| 1822 lux | 7000 lux | 17~28 h | |||||
| NANO | NANO | 8 mm * 16 mm 砷化镓光伏 | 40 mAh | 73685 lux | 70000 lux | 0.995 | 3.4~5.6 h |
| 57131 lux | 60000 lux | 4.1~6.8 h | |||||
| 52307 lux | 50000 lux | 5.1~8.5 h | |||||
| 40589 lux | 40000 lux | 7.2~12 h | |||||
| 21926 lux | 20000 lux | 16~26 h | |||||
| 11319 lux | 10000 lux | 33~54 h | |||||
| NANO P1 | 5 mm * 20 mm 砷化镓光伏 | 40 mAh | 70818 lux | 70000 lux | 0.996 | 5.0~8.3 h | |
| 60629 lux | 60000 lux | 6.1~10 h | |||||
| 54175 lux | 50000 lux | 7.6~13 h | |||||
| 38375 lux | 40000 lux | 10~17 h | |||||
| 22821 lux | 20000 lux | 18~30 h | |||||
| 13457 lux | 10000 lux | 36~60 h | |||||
| LEGO | LEGO | 43.7 mm * 13.8 mm 晶体硅光伏 | 210 mAh | 1045 lux | 70000 lux | 0.841 | 13~22 h |
| 911 lux | 60000 lux | 16~26 h | |||||
| 150 lux | 50000 lux | 17~28 h | |||||
| 170 lux | 40000 lux | 22~37 h | |||||
| 164 lux | 25000 lux | 42~71 h | |||||
| 75 lux | 15000 lux | 69~115 h | |||||
| LEGO EL40 | 41.6 mm * 21.6 mm 晶体硅光伏 | 210 mAh | 2077 lux | 70000 lux | 0.9 | 8~14 h | |
| 1919 lux | 60000 lux | 10~17 h | |||||
| 1925 lux | 50000 lux | 12~21 h | |||||
| 1868 lux | 40000 lux | 14~24 h | |||||
| 273 lux | 25000 lux | 26~43 h | |||||
| 170 lux | 15000 lux | 44~73 h |
*设备光照强度:设备的光传感器采集到的光照强度。受设备形状和外壳材质的影响,该强度比实际光照强度低。
*实际光照强度:环境实际光照强度。根据维基百科,白天非阳光直射的光照强度约为 10,000 lux 到 25,000 lux;阳光直射的光照强度约为 32,000 lux 到 100,000 lux。
*r_Pearson:设备光照强度和实际光照强度之间的线性相关性。
注意
- 以上数据是基于自然光线而非人工光源测量得出。测量时,光线与设备太阳能板垂直。
- 对于某些微型设备,在长途运输时电池电量会逐渐流失并进入“休眠”模式。若发生这种情况,您需要使用强光(例如晴朗天气下太阳直射)照射来激活其电池。
- 对于使用充电线充电的模型,HUB 可以在大约 8 小时内充满电,而 QUEST 可以在大约 2 小时内充满电。