裝置電池充滿電需要多長時間?
對於不同電池容量的裝置,充電時間會有所不同。您可以將下列型號(會持續更新)裝置的充電時間作為參考。
型號 | 子型號 | 光伏規格 | 電池容量 | 裝置光照強度* | 實際光照強度* | r_Pearson* | 充電時長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI 2G | 15 mm * 15 mm 砷化鎵光伏 | 30 mAh | 45704 lux | 70000 lux | 0.879 | 1.5~2.5 h |
15203 lux | 50000 lux | 2.2~3.7 h | |||||
8150 lux | 40000 lux | 3.0~5.1 h | |||||
5865 lux | 30000 lux | 3.7~6.2 h | |||||
1822 lux | 7000 lux | 17~28 h | |||||
NANO | NANO | 8 mm * 16 mm 砷化鎵光伏 | 30 mAh | 73685 lux | 70000 lux | 0.995 | 3.4~5.6 h |
57131 lux | 60000 lux | 4.1~6.8 h | |||||
52307 lux | 50000 lux | 5.1·8.5 h | |||||
40589 lux | 40000 lux | 7.2~12 h | |||||
21926 lux | 20000 lux | 16~26 h | |||||
11319 lux | 10000 lux | 33~54 h | |||||
NANO P1 | 5 mm * 20 mm 砷化鎵光伏 | 30 mAh | 70818 lux | 70000 lux | 0.996 | 5.0~8.3 h | |
60629 lux | 60000 lux | 6.1~10 h | |||||
54175 lux | 50000 lux | 7.6~13 h | |||||
38375 lux | 40000 lux | 10~17 h | |||||
22821 lux | 20000 lux | 18~30 h | |||||
13457 lux | 10000 lux | 36~60 h | |||||
LEGO | LEGO | 43.7 mm * 13.8 mm 晶體硅光伏 | 210 mAh | 1045 lux | 70000 lux | 0.841 | 13~22 h |
911 lux | 60000 lux | 16~26 h | |||||
150 lux | 50000 lux | 17~28 h | |||||
170 lux | 40000 lux | 22~37 h | |||||
164 lux | 25000 lux | 42~71 h | |||||
75 lux | 15000 lux | 69~115 h | |||||
LEGO EL40 | 41.6 mm * 21.6 mm 晶體硅光伏 | 210 mAh | 2077 lux | 70000 lux | 0.9 | 8~14 h | |
1919 lux | 60000 lux | 10~17 h | |||||
1925 lux | 50000 lux | 12~21 h | |||||
1868 lux | 40000 lux | 14~24 h | |||||
273 lux | 25000 lux | 26~43 h | |||||
170 lux | 15000 lux | 44~73 h |
*裝置光照強度:裝置的光傳感器採集到的光照強度。受裝置形狀和外殼材質的影響,該強度比實際光照強度低。
*實際光照強度:環境實際光照強度。根據維基百科,白天非陽光直射的光照強度約為 10,000 lux 到 25,000 lux;陽光直射的光照強度約為 32,000 lux 到 100,000 lux。
*r_Pearson:裝置光照強度和實際光照強度之間的線性相關性。
注意
- 以上數據是基於自然光線而非人工光源測量得出。測量時,光線與裝置太陽能板垂直。
- 對於某些微型裝置,在長途運輸時電池電量會逐漸流失並進入“休眠”模式。若發生這種情況,您需要使用強光(例如晴朗天氣下太陽直射)照射來激活其電池。